- Bu ürünü ister online ister mağazadan teslim alabilirsiniz.
Pazartesi-Cuma Günleri Mağazamız Açıktır
- Ücretsiz Kargo
Türkiye'nin Her Yerine Ücretsiz Kargo
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
9 | ₺0,00 | ₺0,00 |
12 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Ticari kredi kartlarına en fazla 3 taksit uygulanmaktadır. |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
9 | ₺0,00 | ₺0,00 |
12 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
3 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
9 | ₺0,00 | ₺0,00 |
DD900 kurutucu nem alma cihazı, alan sınırlı alanlarda kolaylıkla yerleştirilebilen, dikey, kompakt bir tasarımdır. Ünite, maksimum kuruma hızına ulaşılmasını ve cihaz çalışırken sürekli olarak muhafaza edilmesini sağlayan bir PTC Isıtıcı içermektedir. DD900, değişken hızlı bir şekilde iki EC fanı içerir ve ünitenin geniş bir uygulama yelpazesinde kolayca kurulmasını ve devreye alınmasını sağlar. Elektronik bir termostat, EC fanlarına izin verir ve tamamen değişken olmasını sağlar, kullanıcıya istenen kurutma tercihini (Yüksek Verimli, Derin Kurutma veya Yüksek Çıkarma) seçebilmenizi sağlar. Aşağıdaki tabloda, kapasitelerin bir örneği verilmektedir
27 °C % 60 – ÖRNEK AYARLAR
Yüksek Ekstraksiyon | Yüksek Etkinlik | Derin Kurutma | |
Proses Havası Akışı (m3 / saat) | 1100 | 900 | 700 |
Proses Havası Akışı (m3 / saat) | 350 | 250 | 350 |
Regen Sıcaklık Yükselişi (K) | 110 | 90 | 110 |
Ekstraksiyon (l / d) | 172 | 135 | 152 |
Kuru Hava Kapalı (%) | 12 | 14 | 6 |
Harici bir nem tesisatı, nem seviyesinin önceden belirlenmiş bir şartta muhafaza edilmesini sağlar. EIPL serisi kurutucu nem alıcıları,% 82 aktif Silika Jeli olan bir rotor içerir ve böylece ekipman geniş çalışma aralığı üzerinde optimum performans sağlar
Hesabınız yok mu?
Yeni Hesap Oluştur
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.